远安县栖凤城市发展建设集团有限公司2025年社会招聘综合成绩公告
日期:2025-08-11 11:21来源:远安县人民政府
访问次数:责任编辑:湖北远安网
根据2025年7月1日发布的招聘公告要求,我公司于2025年8月9日组织开展了招聘笔试和面试,现将考生综合成绩公告如下:
| 应聘岗位 | 准考证号 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 茶业-销售员 | QFCF20250201 | 1 | 64.50 | 83.00 | 75.60 |
| 茶业-销售员 | QFCF20250205 | 2 | 70.50 | 70.80 | 70.68 |
| 茶业-销售员 | QFCF20250207 | 3 | 60.00 | 72.40 | 67.44 |
| 茶业-销售员 | QFCF20250203 | 4 | 60.00 | 69.60 | 65.76 |
| 新-综合管理员 | QFCF20250109 | 1 | 67.50 | 85.00 | 78.00 |
| 新-综合管理员 | QFCF20250126 | 2 | 70.00 | 74.80 | 72.88 |
| 新-综合管理员 | QFCF20250104 | 3 | 70.50 | 78.20 | 75.12 |
| 供水-综合管理员 | QFCF20250320 | 1 | 76.00 | 78.60 | 77.56 |
| 供水-综合管理员 | QFCF20250321 | 2 | 73.00 | 80.00 | 77.20 |
| 供水-综合管理员 | QFCF20250322 | 3 | 67.50 | 73.20 | 70.92 |
| 制水员 | QFCF20250505 | 1 | 68.00 | 78.60 | 74.36 |
| 制水员 | QFCF20250513 | 2 | 70.50 | 83.80 | 78.48 |
| 制水员 | QFCF20250516 | 3 | 70.00 | 82.40 | 77.44 |
| 施工管理员 | QFCF20250406 | 1 | 67.50 | 82.60 | 76.56 |
| 施工管理员 | QFCF20250411 | 2 | 69.00 | 89.80 | 81.48 |
| 施工管理员 | QFCF20250410 | 3 | 71.00 | 90.00 | 82.40 |
| 项目管理员 | / | 1 | / | 93.00 | 93.00 |
| 项目管理员 | / | 2 | / | 87.80 | 87.80 |
| 项目管理员 | / | 3 | / | 83.00 | 83.00 |
以上成绩公示7天,如有异议,请拨打0717-3820178反映或咨询。公示期满后,我公司将根据《员工聘用管理办法》通知拟录用人员。
远安县栖凤城市发展建设集团有限公司
2025年8月11日